![]() |
|
| ホーム | レッスン内容、特色 | コース説明 | 諸費用 | 授業料の納入方法 | 見学、体験レッスン | 地図 |
|---|
一般コース、専門コース、プロ養成二年コース、セミグループコース、グループコースの各コースにかかる費用です。
| コース | 月額授業料 | 入学金 | 入学時、諸費用 | 1、7月諸費用 | 入学時、合計 |
| ベーシックコース | \9,000 | \20,000 | \3,000 | \3,000 | \32,000 |
| マスターコース | \12,600 | \20,000 | \4,000 | \3,000 | \36,600 |
| グレードアップコース | \16,000 | \20,000 | \5,000 | \4,000 | \45,000 |
| セミグループコース | \7,000 | \10,000 | \3,000 | \3,000 | \20,000 |
| コース | 月額授業料 | 入学金 | 入学時、諸費用 | 1、7月諸費用 | 入学時、合計 |
| 専門コース | \17,000 | \30,000 | \5,000 | \4,000 | \52,000 |
| コース | 月額授業料 | 入学金 | 入学時、諸費用 | 1、7月諸費用 | 入学時、合計 |
| グループコース(月3回) | \7,000 | \10,000 | \3,000 | \3,000 | \20,000 |
| グループコース(月2回) | \5,000 | \10,000 | \2,000 | \2,000 | \17,000 |
| コース | 月額授業料 | 入学金 | 入学時、諸費用 | 1、7月諸費用 | 入学時、合計 |
| プロ養成二年コース | \20,000 | \50,000 | \5,000 | \4,000 | \75,000 |
| -- // Yokohama Contemporary Music School // -- |